Wechsels/dsh-zotero-wiki

插件 ⭐ 3 MIT research

DeepSeekHarness × Zotero 插件:自动同步文献库,MinerU解析PDF,DeepSeek全文阅读并生成结构化笔记,编译为可检索的 Obsidian LLM Wiki。

catalog 简介:DeepSeekHarness × Zotero 插件:自动同步文献库,MinerU 解析 PDF,DeepSeek 全文阅读生成结构化笔记,编译成可检索的 Obsidian LLM Wiki。

安装

**明确不做**(保持轻量):向量数据库、自动聚类、多用户服务端、定时后台服务、Web UI、Zotero 注释(高亮/批注)同步、引用页码提取。

---

## 特性

| 能力 | 说明 |
|---|---|
| **双源同步** | 本地 `zotero.sqlite`(临时副本只读打开,不干扰 Zotero 进程)或 Zotero Web API(version 游标增量) |
| **交互式范围** | 全部 / 指定 Collection(含子级)/ 标签过滤,选择结果持久化,启动时静默复用 |
| **PDF 智能解析** | MinerU 官方开放平台(上传→轮询→Zip),解析产物落为 `raw/` bundle(Markdown + images/),原始 PDF 不落盘 |
| **DeepSeek 全文笔记** | `deepseek-chat` 全文直读(100K token 上限、尾部截断),产出中文结构化笔记(摘要/方法/结论/创新点/局限/关键引用) |
| **优雅降级** | 无 PDF 或解析失败 → 基于标题+摘要生成简版笔记;后续补 PDF 自动升级全文笔记 |
| **配额与并发** | 单轮解析上限 `MAX_PARSE_PER_SYNC`(默认 50),并发 3,失败记库、下轮可重跑;支持 topic/collection/keys/limit 过滤(keys > collection > topic 优先级) |
| **解析预览** | `parse_zotero_wiki` 无参数调用只返回候选统计与样本(pending/failed/placeholder-upgrade,MinerU 零调用),确认后再执行 |
| **Wiki 编译** | 主题综述(LLM 增量改写)、index/authors/years 索引(index 表格含作者/DOI/Updated 列)、See Also 交叉链接(bundle 间相对路径)、归档标记(不删笔记)、追加式 log(`## [YYYY-MM-DD] <op> | <summary>`) |
| **LINT 自检** | 四类确定性检查(索引一致性 / 内部链接 / raw 引用 / 图片链接与孤儿图),compile 末尾自动 auto-fix,CLI 可单独运行 `lint [--report-only]` |
| **查询归档** | `archive_zotero_query` 工具把问答归档为 wiki 归档页(含参考文献表格),联动更新 index 与 log |
| **Agent 查询** | minisearch 内存全文检索 + 中文 bigram 分词,返回片段与 `[key, §章节]` 章节级引用;无命中明确告知,不编造 |

---

## 当前状态与路线图

| 里程碑 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| M1 | Zotero 双源读取与增量同步 | ✅ 已落地并通过真实库验收 |
| M2 | MinerU 解析 + DeepSeek 笔记生成 | ✅ 已落地并通过真实环境验收(7 篇全文笔记 + 37 篇摘要降级,0 失败) |
| M3 | 主题归类与 Wiki 生成 | ✅ 已落地并通过真实环境验收(deepseek-v4-flash 综述生成 + 幂等二跑) |
| M4 | dsh 插件集成与查询工具 | ✅ 已落地并通过 dsh 真机联调 |
| M5 | 测试、打包、文档完善 | 进行中 |
| 改进方案 1 | wiki 职责收窄(bundle 双文件写盘)、archive/LINT/migrate、parse 过滤与预览、首次配置向导 | ✅ 已落地(阶段 A–E,typecheck + 120 单测 + CLI 冒烟) |

路线图中(不阻塞使用):向量检索增强、Zotero 注释同步、引用页码提取、术语表、定时同步。问题与建议请提 [Issues](https://github.com/Wechsels/dsh-zotero-wiki/issues)。

---

## 架构

Wechsels/dsh-zotero-wiki 加入你的 DSH 配置(web profile)即可启用。

README

展开完整 README 收起

README 内容为空。